批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 蒜薹 | 2.40 | 7.00 | 4.70 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 蒜薹 | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
徐州农副产品中心批发市场 | 蒜薹 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 蒜薹 | - | - | 18.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 蒜薹 | 2.00 | 16.00 | 6.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 蒜薹 | 2.40 | 7.00 | 4.70 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 蒜薹 | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
徐州农副产品中心批发市场 | 蒜薹 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 蒜薹 | - | - | 18.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 蒜薹 | 2.00 | 16.00 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号