批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 丝瓜 | 2.00 | 22.00 | 6.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 丝瓜 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
黄淮农产品股份有限公司 | 丝瓜 | 3.00 | 12.00 | 6.80 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 丝瓜 | - | - | 4.60 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 丝瓜 | 2.00 | 22.00 | 6.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 丝瓜 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
黄淮农产品股份有限公司 | 丝瓜 | 3.00 | 12.00 | 6.80 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 丝瓜 | - | - | 4.60 |
宁公网安备 64052102000008号