批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 山药 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 山药 | 3.80 | 12.00 | 4.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 山药 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 山药 | 4.60 | 10.00 | 4.80 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 山药 | - | - | 6.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 山药 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 山药 | 3.80 | 12.00 | 4.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 山药 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 山药 | 4.60 | 10.00 | 4.80 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 山药 | - | - | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号