批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 白萝卜 | - | - | 1.80 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 白萝卜 | 0.80 | 2.00 | 1.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 白萝卜 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 白萝卜 | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
浙江金华农产品批发市场 | 白萝卜 | - | - | 1.20 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 白萝卜 | - | - | 1.80 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 白萝卜 | 0.80 | 2.00 | 1.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 白萝卜 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 白萝卜 | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
浙江金华农产品批发市场 | 白萝卜 | - | - | 1.20 |
宁公网安备 64052102000008号