报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
05月21日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月21日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月20日 | 山东 | 薛红喜 | 15866446868 | 价格详情» | |
05月19日 | 山东 | 刘学红 | 18263315868 | 价格详情» | |
05月18日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月18日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月16日 | 山东 | 孙雷 | 15554958867 | 价格详情» | |
05月15日 | 山东 | 孙雷 | 15554958867 | 价格详情» | |
05月13日 | 山东 | 荆树志 | 13561939759 | 价格详情» | |
05月13日 | 山东 | 孙凯 | 15269955788 | 价格详情» | |
05月11日 | 山东 | 荆树志 | 13561939759 | 价格详情» | |
05月10日 | 山东 | 王桂祥 | 18253906116 | 价格详情» | |
05月09日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 赵世丛 | 15266698890 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 何丽芳 | 15269999198 | 价格详情» | |
05月07日 | 山东 | 孙凯 | 15269955788 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月04日 | 山东 | 高富玉 | 15288804818 | 价格详情» | |
05月03日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月02日 | 山东 | 刘学红 | 18263315868 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号